แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | เอส 47 สุขุมวิท S47 Sukhumvit | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ร่วมใจไทยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 1 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา | 
| จำนวนตึก | 0 | 
| จำนวนชั้น | 0 | 
| จำนวนห้อง | 41 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 2 ห้องนอน (Duplex) ขนาด 131 - 142 ตารางเมตร 3 ห้องนอน (Duplex) ขนาด 182 - 220 ตารางเมตร 4 ห้องนอน (Duplex) ขนาด 271 - 301 ตารางเมตร เพนท์เฮ้าส์ (Duplex) ขนาด 422 - 446 ตารางเมตร | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 100% (Auto Parking) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว และลิฟท์บริการ 1 ตัว | 
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ (ประมาณ 1.3 กิโลเมตร) | 
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางสาย 2, 25, 38, 40, 48, 501, 508, 511 | 
| ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 47 | 
| โซน | กลางสุขุมวิท อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            