| ชื่อโครงการ | คอนโด โนเบิล สเตท 39 Noble State 39 | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 1-3-56.6 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 2 | 
| จำนวนชั้น | 38 | 
| จำนวนห้อง | 349 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	1 Bedroom-S : 29.95 ตร.ม. • 1 Bedroom-M : 34.80 ตร.ม. • 1 Bedroom-L : 41.50 – 42.90 ตร.ม. • 2 Bedrooms : 58.40 – 59.80 ตร.ม. • Penthouse : 73.40 – 105.90 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | พื้นที่จอดรถที่ชั้น G, 2-8 และ ชั้นใต้ดิน B1-B2 จอดได้รวมกว่า 54% | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | •	ลิฟต์โดยสาร 3 ตัว • ลิฟต์บริการ 1 ตัว | 
| ขนส่งสาธารณะ | •	รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ 450 เมตร • ถนนสุขุมวิท • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | 
| ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. | 
| โซน | กลางสุขุมวิท อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย | 

 
         
                 
                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                     
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            