แผนที่โครงการ
ชื่อโครงการ | เอสเซ็นท์ บางนา Escent Bangna |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือของ CPN) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 2 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา |
จำนวนตึก | 0 |
จำนวนชั้น | 0 |
จำนวนห้อง | 285 |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 25.00 - 32.00 ตร.ม.
|
ที่จอดรถทั้งหมด | 116 คัน (40%)
|
จำนวนลิฟท์ทั้งหมด |
|
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข
|
รถโดยสาร | 2, 23, 45, 132, 133, 139, 180, 552, 552A
|
ที่ตั้ง | ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |