แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | คอนโด เอส 61 สุขุมวิท S61 Sukhumvit | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | King Wai Group Public Company Limited | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 1-1-98 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 2 | 
| จำนวนชั้น | 8 | 
| จำนวนห้อง | 126 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	1 ห้องนอน 40-46 ตร.ม. • 2 ห้องนอน 56-70 ตร.ม. • 3 ห้องนอน 79-95 ตร.ม. • เพนท์เฮาส์ 135-160 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถอัตโนมัติชั้นใต้ดิน 83% | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | 4 ตัว | 
| ขนส่งสาธารณะ | •	ถนนสุขุมวิท • ถนนเพชรบุรี • ทางพิเศษศรีรัช • ทางพิเศษฉลองรัช • รถไฟฟ้า BTS เอกมัย | 
| ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. | 
| โซน | กลางสุขุมวิท อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย | 

 
         
                 
                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                     
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            