| ชื่อโครงการ | คอนโด โมริ เฮาส์ Mori Haus | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 0 | 
| จำนวนชั้น | 0 | 
| จำนวนห้อง | 262 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ : 35.00-36.25 ตร.ม. • 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ : 46.00-47.75 ตร.ม. • 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ : 66.25-83.00 ตร.ม. • 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ : 116.50-117.50 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | รวมซ้อนคัน 59% | 
| ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช , BTS พระโขนง | 
| ที่ตั้ง | ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. | 
| โซน | ปลายสุขุมวิท พระโขนง อ่อนนุช บางจาก อุดมสุข | 

 
         
                 
                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                     
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            