| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะ ทรี หัวหมาก อินเตอร์เชนจ์ The Tree Hua Mak Interchange | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3-2-69.6 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 5 | 
| จำนวนชั้น | 31 | 
| จำนวนห้อง | 590 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	Studio : 23.02-23.14 ตร.ม. จำนวน 85 ยูนิต • 1 Bedroom : 25.69-26.76 ตร.ม. จำนวน 336 ยูนิต • 2 Bedroom : 42.56-42.94 ตร.ม. จำนวน 168 ยูนิต | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | •	อาคารจอดรถ 10 ชั้น • คิดเป็น 45.9% หรือ 271 คัน ไม่รวมจอดซ้อนคัน | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟต์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว (อาคารพักอาศัย) | 
| ขนส่งสาธารณะ | •	ถนนรามคำแหง • ถนนหัวหมาก • แยกลำสาลี • รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีลำสาลี • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลำสาลี | 
| ที่ตั้ง | ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | 
| โซน | หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 

 
         
                 
                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                     
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            