| ชื่อโครงการ | คอนโด ลิฟวิ่ง เนสท์ รามคำแหง Living Nest Ramkhamhaeng | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 5-0-48.90 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 3 | 
| จำนวนชั้น | 8 | 
| จำนวนห้อง | 546 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	Studio : 22.08 – 22.19 ตร.ม. • 1 Bedroom : 24.85 – 37.66 ตร.ม. • 2 Bedrooms : 50.36 – 50.37 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | คิดเป็น 40% หรือ ประมาณ 218 คัน รวมจอดซ้อนคัน | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟต์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว | 
| ขนส่งสาธารณะ | •	ใกล้ท่าเรือเดอะมอลล์ บางกะปิ • ใกล้ทางพิเศษศรีรัช • ใกล้มอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลำสาลี • รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีลำสาลี • Airport Link สถานีหัวหมาก • Airport Link สถานีรามคำแหง | 
| รถโดยสาร | ปอพ. 4-2 , 22 , สาย 36 ก, 40, 58, 60, 71, 92, 93, 95, 99, 109, 113, 115, 122, 126, 137, 168, 171, 173, 174, 182,207, 501, 545 | 
| ที่ตั้ง | ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | 
| โซน | หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 

 
         
                 
                 
                                                                     
                                                                                     
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            