แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน Sena Kith Srinakarin - Sridan | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4-2-82.6 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 0 | 
| จำนวนชั้น | 0 | 
| จำนวนห้อง | 618 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 22.50 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 30.00 - 34.50 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | 206 คัน (ประมาณ 33%) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์: 2 ตัว/อาคาร | 
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีด่าน (ประมาณ 400 เมตร) รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีสำโรง (ประมาณ 4 กิโลเมตร) | 
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหลายสาย | 
| ที่ตั้ง | ซอยด่านสำโรง 9 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | 
| โซน | สำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการ | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            